| O 性能特點 |
?傳動系統:XY高精度斜齒條+直線導軌,為高精度高負載護航;
?驅動系統:混合伺服驅動,穩定、效率高;
?數據傳輸:德國易格斯(IGUS)高柔網線,確保數據傳輸穩定;
?攝像定位:邁德威視原裝200萬相機,圖像捕捉快、準、穩;
?軟件系統:根據JPG圖形自動生成輪廓,自動優化切割;
支持格式眾多,PDF、JPEG、TIF、PNG、DXF、PLT、NC等;
智能識別MARK點,導入圖形時根據圖形形狀和圖形顏色自動區分圖層;
多種路徑規劃方案選擇,鏤空圖形優先裁切算法;
?準確定位:重復定位精度可控范圍在0.1mm以內;弱光定位,對環境要求不高,在光線不充足情況下,也可準確定位;
?功能強大:既能使用攝像頭智能定位尋找切割,又能進行三維雕刻,一機多用;
| O 技術參數 |
| 設備型號 | SHK-2500CCD |
| 臺面尺寸 | 1440X2625mm |
| 加工尺寸 | 1300X2500200mm |
| 進料高度 | 200mm |
| 適用行業 | 廣告雕刻,噴繪后期智能尋邊切割 |
| 適用材料 | PVC、亞克力、密度板、實木、不干膠(選配刻字刀系統)、鋁塑板、銅鋁等 |
| 主軸功率 | 水冷3.0KW |
| 主軸轉速 | 0-2400rpm |
| 刀具直徑 | ∅3.175,∅4,∅6,∅8,∅12.7 |
| 驅動系統 | 混合伺服 |
| 控制系統 | CCD專用系統 |
| 機械結構 | 工業鋼管箱式結構 |
| 傳動系統 | Z-絲桿直連;X,Y-同步帶&斜齒齒輪齒條 |
| XYZ導軌 | 直線導軌 |
| 重復精度 | <0.03mm/300mm |
| 空載速度 | ≤20000mm/min |
| 數據傳輸 | 計算機直連 |
| 指令格式 | HPGL或者標準G代碼 |
| 電源規格 | AC220V or 380V,50-60HZ |
| 臺面裝夾方式 | 真空吸附平臺,帶夾具槽 |
| 吸塵系統 | 大功率智能吸塵系統 |
| 真空泵 | 7.5KW380V水冷或風冷 |
| 機器尺寸 | 3200X2000X1600mm |
| 包裝尺寸 | 3200X2200X1800mm |
| 機器凈重 | 1000KG |

當前位置:

